Cho Thuê và Bán Nhà Xưởng
29/10/2023 | 18:35
Cần cho thuê nhà máy hoặc bán nhà Xưởng , mọi chi tiết xin liên hệ : +84366895679
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đại diện: Tầng 5, Số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279
Website: www.sametel.com.vn
THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI SẢN
(Gửi cho Nhà đầu tư theo Thông báo cho Thuê hoặc bán tài sản thanh lý)
HÌNH ẢNH TÀI SẢN
Nguồn: Cho Thuê Nhà Xưởng Sametel . Hình ảnh đúng 100%.
Mọi chi tiết xin liên hệ: +84.36689.5679 - CHị Phương
Địa chỉ: KCN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đại diện: Tầng 5, Số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (84-61) 351 4277 351 4279
Website: www.sametel.com.vn
THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI SẢN
(Gửi cho Nhà đầu tư theo Thông báo cho Thuê hoặc bán tài sản thanh lý)
Tài sản: | Bất động sản (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) | ||||
Chủ sở hữu: | Công ty Cổ phần Sametel (tiền thân là Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường) | ||||
Địa chỉ tài sản: | Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 41, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | ||||
Giấy tờ pháp lý: | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số BI 111786, số vào sổ cấp GCN: CT12075, do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/12/2011. Giấy phép xây dựng số 92/GPXD-KCNĐN, do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/5/2015. |
||||
Vị trí: | Tọa lạc tại đường Số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vị trí tiếp giáp đường Số 1 – KCN Long Thành (đường trải nhựa rộng khoảng 20m) và đường Số 4 – KCN Long Thành (đường trải nhựa rộng khoảng 10m), cách mặt tiền đường QL51 khoảng 1km, cách đường QL1A khoảng 15km, cách Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 9km, cách dự án Sân bay quốc tế Long Thành khoảng 20km. Tọa độ: 10.825878005448997, 106.92975858601291 |
||||
Thửa đất số: | 93 | Tờ bản đồ số: | 41 | ||
Tổng diện tích đất: | 12.709,60 | m2 | Hình thức sử dụng: | Sử dụng riêng | |
Mục đích sử dụng đất: | Đất khu công nghiệp | Thời hạn sử dụng đất: | Đến tháng 10/2053 | ||
Khả năng tiếp cận: | Xe máy, xe hơi và xe container có thể thông qua đường QL51 và đường Số 1 – KCN Long Thành. | Địa hình và hình dạng thửa đất: | Bằng phẳng, không vuông vức | ||
Nguồn gốc sử dụng: | Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành) | Phường/xã: Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố: |
An Phước Long Thành Đồng Nai |
||
Công trình trên đất: | Văn phòng, nhà xưởng Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường | Hướng đất | Tây Bắc | ||
Năm xây dựng: | 2007, 2010 | Mặt tiền | 65,00 | m | |
Chỗ đậu xe trong nhà: | Ô tô, xe máy, xe container… | Chiều sâu: | 120,76 | m |
CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT | ||
Hạng mục xây dựng | Diện tích sàn xây dựng (m2 hoặc m) | Kết cấu |
1. Nhà xưởng + VP + Kho | 2791,20 | Tường gạch, mái tôn, sàn BTCT |
2. Nhà bảo vệ | 28,00 | Tường gạch, mái BTCT, sàn BTCT |
3. Nhà xe | 127,50 | Mái tôn, cột sắt ống |
4. Trạm bơm | 27,00 | Tường gạch, mái tôn, sàn BTCT |
5. Nhà chờ khách | 52,00 | Tường gạch, mái BTCT, sàn BTCT |
6. Nhà vệ sinh | 45,50 | (Đã tháo dỡ) |
7. Nhà xưởng mở rộng | 3.222,12 | Tường gạch, mái tôn, sàn BTCT |
8. Tường rào | 470,80 | Tường gạch |
9. Nhà phụ trợ sản xuất | 250,00 | Tường tôn, mái tôn, sàn BTCT |
10. Mái che ở giữa hai nhà xưởng chính | 600,00 | Mái bạt xếp, kèo sắt |
11. Mái che phía sau lưng nhà xưởng | 200,00 | Mái tôn, kèo săt |
12. Nhà xe 2 | 150,00 | |
13. Nhà che dây điện | 150,00 | |
Tổng cộng: | 8.068,62 |
HÌNH ẢNH TÀI SẢN
Đường Số 1 | Đường Số 4 | |
Mặt tiền tài sản | Mặt tiền tài sản | |
Địa chỉ | Tổng quan tài sản |
Nhà bảo vệ + nhà chờ khách | Nhà xe 1 | |
Nhà xe 2 | Nhà xưởng + VP + Kho |
Nhà xưởng + VP + Kho | Nhà xưởng + VP + Kho | |
Nhà xưởng + VP + Kho | Nhà xưởng + VP + Kho | |
Nhà xưởng – mở rộng | Nhà xưởng – mở rộng |
Nhà xưởng – mở rộng | Nhà xưởng – mở rộng | |
Nhà xe 2 | Tường rào xây thoáng | |
Mái che phía sau lưng nhà xưởng | Mái che ở giữa hai nhà xưởng |
Trạm bơm | Nhà che dây điện | |
Tổng quan tài sản | Tổng quan tài sản | |
Nhà phụ trợ sản xuất | Nhà phụ trợ sản xuất |
Nguồn: Cho Thuê Nhà Xưởng Sametel . Hình ảnh đúng 100%.
Mọi chi tiết xin liên hệ: +84.36689.5679 - CHị Phương
Bài viết khác
-
Cho Thuê Văn Phòng Quận Gò Vấp - HCM
30:10 2023
-
DỊCH VỤ SOLAR O&M CỦA SAMETEL
10:11 2021